现在位置 >>>>>> 材料单价---2003-6月份


公路工程主要材料调查表 公路工程地方材料调查表 公路工程其他材料调查表


公路工程主要材料调查表

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 批量价格(元) 调查时间 产地
1 原木 m3 落松长4米以上 850 2003年6月 廊坊市场价
2 锯材 m3 落松厚4厘米以上 1450 2003年6月 廊坊市场价
3 锯材 m3 落松厚6厘米以上 1750 2003年6月 廊坊市场价
4 圆钢 t 直径6.5--10mm 2800 2003年6月 廊坊市场价
5 圆钢 t 直径16--20mm 2750 2003年6月 廊坊市场价
6 螺纹钢 t 直径12-14mm以内 2800 2003年6月 廊坊市场价
7 螺纹钢 t 直径16mm以上 2750 2003年6月 廊坊市场价
8 钢板 t 普碳厚8--10mm 3000 2003年6月 廊坊市场价
9 无缝钢管 t 高频焊管 4400 2003年6月 廊坊市场价
  镀锌钢管 t DN15-DN50 3500-3600 2003年6月 廊坊市场价
10 高强钢丝 t   4800 2003年6月 廊坊市场价
11 钢绞线 t   6200 2003年6月 廊坊市场价
12 组合钢模板 t   3800 2003年6月 廊坊市场价
13 型钢 t 综合 2900 2003年6月 廊坊市场价
14 汽油 kg 90# 3.5 2003年6月 廊坊市场价
15 柴油 kg 0# 3.2 2003年6月 廊坊市场价
16 国产沥青 t 重交90# 2350 2003年6月 廊坊市场价
17 国产沥青 t 重交70# 2400 2003年6月 廊坊市场价
18 水泥 t 普硅32.5 250 2003年6月 廊坊市场价
19 水泥 t 普硅42.5 310 2003年6月 廊坊市场价
20 水泥 t 普硅52.5 330 2003年6月 廊坊市场价
21 水泥 t 矿渣42.5 280 2003年6月 廊坊市场价
22 水泥 t 矿渣52.5 300 2003年6月 廊坊市场价
填表人:金红梅  日期:2003.6.23


公路工程地方材料调查表               GoTop

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 批量价格 日产量 产地 距县城距离(km) 调查时间
1 碎石 m3 混合 24   三河县 15 2003年6月
2 碎石 m3 玄武岩         2003年6月
3 碎石 m3 安山岩         2003年6月
4 石屑 m3   22   三河县 15 2003年6月
5 片石 m3   25   三河县 15 2003年6月
6 中粗砂 m3   16   易县紫荆关 60 2003年6月
7 生石灰 t 三级以上 90   三河县 15 2003年6月
        110   房山   2003年6月
8 千块   180   廊坊安次   2003年6月
9 矿粉 t   90   三河县 15 2003年6月
10 m3   2       2003年6月
11 kw.h   1       2003年6月
12 m3   15       2003年6月
13 t   280       2003年6月
填表人:金红梅  日期:2003.6.23


公路工程其他材料调查表               GoTop

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 价格(元) 调查时间 备注
1 土工布 m2        
2 油毡 m2   2.5 2003-6-25 廊坊市场价
3 锚具 3孔 90 2003-6-25 工地综合价
4 支座 dm3 板式橡胶支座 60 2003-6-25 工地综合价
  支座 dm3 四氟板组合支座 95 2003-6-25 工地综合价
5 伸缩缝 m XFII-160 6000 2003-6-25 衡水厂家价
  伸缩缝 m XFII-80 2700 2003-6-25 衡水厂家价
6 标线漆 kg 常温 13.5 2003-6-25 廊坊市场价
7 标志牌 m2   530 2003-6-25 廊坊市场价,不含柱墩
8 电焊条 kg   5.5 2003-6-25 廊坊市场价
9 铁件 kg   6 2003-6-25 廊坊市场价
10 镀锌铁丝 kg 平均型号 4.3 2003-6-25 廊坊市场价
11 焊接钢管     2700 2003-6-25 廊坊市场价
填表人:金红梅  日期:2003.6.23


本网站由渔家傲网络设计制作  Copyright (C) 2002,All rights reserved