现在位置 >>>>>> 材料单价---2004-4月份


公路工程主要材料调查表 公路工程地方材料调查表 公路工程其他材料调查表


公路工程主要材料调查表

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 价格(元) 调查时间 产地
1 原木 m3 落松长4米以上 950 2004年4月 廊坊市场价
2 红松板材 m3 长4m,厚4-6cm 1700 2004年4月 廊坊市场价
3 红松板材 m3 长5-6m,厚4-6cm 1800 2004年4月 廊坊市场价
4 圆钢 t 直径6.5--10mm 3800 2004年4月 廊坊市场价
5 圆钢 t 直径16--20mm 3800 2004年4月 廊坊市场价
6 螺纹钢 t 直径12-14mm以内 4000 2004年4月 廊坊市场价
7 螺纹钢 t 直径16mm以上 3900 2004年4月 廊坊市场价
8 钢板 t 普碳厚8--20mm 4200 2004年4月 廊坊市场价
9 无缝钢管 t 高频焊管 5000 2004年4月 廊坊市场价
  镀锌钢管 t DN15-DN50 4200 2004年4月 廊坊市场价
10 高强钢丝 t   5500 2004年4月 天津厂价
11 钢绞线 t   5500 2004年4月 天津厂价
12 组合钢模板 t   3900 2004年4月 廊坊市场价
13 型钢 t 综合 3800 2004年4月 廊坊市场价
14 汽油 kg 90# 4.2 2004年4月 廊坊市场价
15 柴油 kg 0# 4 2004年4月 廊坊市场价
16 国产沥青 t 重交90# 2450 2004年4月 盘锦到工地综合价
17 国产沥青 t 重交70# 2500 2004年4月 盘锦到工地综合价
18 水泥 t 普硅32.5# 310 2004年4月 马牌水泥到廊坊价
19 水泥 t 普硅42.5# 340 2004年4月 马牌水泥到廊坊价
20 水泥 t 普硅325# 270 2004年4月 马牌水泥到廊坊价
21 水泥 t 矿渣32.5# 300 2004年4月 马牌水泥到廊坊价
22 水泥 t 矿渣42.5# 320 2004年4月 马牌水泥到廊坊价
填表人:金红梅  日期:2004-4-22


公路工程地方材料调查表               GoTop

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 价格(元) 产地 距县城距离(km) 调查时间
1 碎石 m3 混合 24 三河县 15 2004年4月
2 碎石 m3 玄武岩       2004年4月
3 碎石 m3 安山岩       2004年4月
4 石屑 m3   22 三河县 15 2004年4月
5 片石 m3   25 三河县 15 2004年4月
6 中粗砂 m3   16 易县紫荆关 60 2004年4月
7 生石灰 t 三级以上 90 三河县 15 2004年4月
        105 房山   2004年4月
8 千块   180 廊坊安次   2004年4月
9 矿粉 t   90 三河县 15 2004年4月
10 m3   2 廊坊市场价   2004年4月
11 kw.h   1 廊坊市场价   2004年4月
12 m3   15 廊坊市场价   2004年4月
13 煤块 t   450 廊坊市场价   2004年4月
14 煤沫 t   300 廊坊市场价   2004年4月
填表人:金红梅  日期:2004-4-23


公路工程其他材料调查表               GoTop

填表单位:廊坊市公路工程定额站
序 号 材料名称 单位 规格 价格(元) 调查时间 备注
1 土工布 m2        
2 油毡 m2   2.5 2004年4月 廊坊市场价
3 锚具 3孔 90 2004年4月 工地综合价
4 支座 dm3 板式橡胶支座 40 2004年4月 衡水厂家价
  支座 dm3 四氟板组合支座 100 2004年4月 衡水厂家价
5 伸缩缝 m XFII-160 4800 2004年4月 衡水厂家价
  伸缩缝 m XFII-80 1800 2004年4月 衡水厂家价
  伸缩缝 m XFII-240 6200 2004年4月 衡水厂家价
6 标线漆 kg 常温 13.5 2004年4月 廊坊市场价
7 标志牌 m2   550 2004年4月 廊坊市场价,不含柱墩
8 电焊条 kg   5.5 2004年4月 廊坊市场价
9 铁件 kg   6 2004年4月 廊坊市场价
10 镀锌铁丝 kg 平均型号 4.8 2004年4月 廊坊市场价
11 焊接钢管 t   3800 2004年4月 廊坊市场价
填表人:金红梅  日期:2004-4-23


本网站由渔家傲网络设计制作  Copyright (C) 2002,All rights reserved