公路工程其他材料调查表
填表单位:廊坊市公路工程定额站 表三--3
序号 材料名称 单位 规格 价格(元) 调查时间 备注
1 土工布 m2        
2 油毡 m2   2.5 2003年4月 廊坊市场价
3 锚具 3 90 2003年4月 工地综合价
4 支座 dm3 板式橡胶支座 60 2003年4月 工地综合价
  支座 dm3 四氟板组合支座 95 2003年4月 工地综合价
5 伸缩缝 m XFII-160 6000 2003年4月 衡水厂家价
  伸缩缝 m XFII-80 2700 2003年4月 衡水厂家价
6 标线漆 kg 常温 13.5 2003年4月 廊坊市场价
7 标志牌 m2   530 2003年4月 廊坊市场价,不含柱墩
8 电焊条 kg   5.5 2003年4月 廊坊市场价
9 铁件 kg   6 2003年4月 廊坊市场价
10 铁丝 kg 平均型号 4.3 2003年4月 廊坊市场价
11 焊接钢管 t   2800 2003年4月 廊坊市场价
12            
13            
14            
15            
填表人:金红梅 日期:2003.4.25